Fischart | JAN | FEB | MAR | APR | MAI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEZ |
Aalquappe | ||||||||||||
Äsche | ||||||||||||
Aland | ||||||||||||
Barbe | ||||||||||||
Barsch | ||||||||||||
Bitterling | ||||||||||||
Brasse | ||||||||||||
Döbel | ||||||||||||
Hecht | ||||||||||||
Rotfeder | ||||||||||||
Schleie | ||||||||||||
Seeforelle | ||||||||||||
Spiegelkarpfen | ||||||||||||
Zander |
Die Laichzeiten varrieren natürlich von Gewässer zu Gewässer. In Abhängigkeit, wie das Wetter so ist, es verschieben sich natürlich mit Einfluss der Temperaturen auch ein wenig die Laichzeiten.